根据《2024级生物科学类专业分流通知》,经个人申报、学院审核,按照“个人志愿”优先,结合学生的学年综合测评成绩排名与专业方向人数限制等情况。现将生命科学学院2024级生物科学类专业分流情况公示如下:
生命科学学院2024级生物科学类专业分流情况公示 |
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 优先志愿方向 |
24生科1班 | 3245413003 | 陈镕宾 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413005 | 陈怡萱 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413006 | 林煌 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413009 | 周千伊 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413010 | 葛孟吉 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413011 | 黄柔鑫 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413015 | 黄小宇 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413016 | 林子洋 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413017 | 黄小媚 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413018 | 张贺翔 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413019 | 陈萌萌 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413024 | 赵越 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413025 | 邵云莉 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413026 | 秦梓博 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413028 | 颜瀚翔 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413029 | 耿琳岚 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413031 | 辜水涵 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413033 | 叶芷菱 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413034 | 戴陈雨珊 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413035 | 翁嘉伟 | 男 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413036 | 苏栖桐 | 女 | 生物科学 |
24生科1班 | 3245413044 | 张智开 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413059 | 李悦 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413062 | 金科宇 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413063 | 姚可心 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413064 | 尹邦富 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413065 | 杨想 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413067 | 张孟颖 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413069 | 杨雨祯 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413071 | 胡奕文 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413073 | 徐绿蔓 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413079 | 赵玉娇 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413080 | 曹哲 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413082 | 霍渭晗 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413084 | 谢俊豪 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413086 | 刘彦楷 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413089 | 柴悦 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413092 | 张皓翔 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413098 | 魏嘉伶 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413101 | 方煜丹 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413102 | 谢开 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413103 | 许安祺 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413105 | 肖楠 | 女 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413106 | 李忠杰 | 男 | 生物科学 |
24生科2班 | 3245413107 | 郑晓娟 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413108 | 马盈硕 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413109 | 夏可莹 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413110 | 王子昊 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413111 | 张云霏 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413116 | 李沐霖 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413118 | 林杲 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413119 | 聂安之 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413121 | 姚仪 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413122 | 张佳俊 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413125 | 冯靖 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413127 | 蔡乐乐 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413128 | 骆儒洁 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413129 | 吴欣泠 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413132 | 许司晨 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413136 | 沈立扬 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413139 | 徐籍好 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413140 | 王孙文韬 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413150 | 陈瑞涛 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413151 | 谌羽佳 | 女 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413154 | 林宸辉 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413156 | 潘轲政 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413158 | 肖然峰 | 男 | 生物科学 |
24生科3班 | 3245413160 | 郭学源 | 男 | 生物科学 |
24生技1班 | 3245413002 | 林绮蕾 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413004 | 宋怡靖 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413007 | 陈婧连 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413012 | 赵旭 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413020 | 周裼林 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413023 | 胡媛媛 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413027 | 陈芹芹 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413032 | 曾伟宸 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413038 | 陈凌旭 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413039 | 杨晨 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413040 | 王梓坤 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413041 | 吴一帆 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413042 | 高则远 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413043 | 麦吾菊旦·木台力甫 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413045 | 陆秋宇 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413046 | 高立彰 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413047 | 许妍 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413048 | 巴佳豪 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413049 | 郑曼茹 | 女 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413050 | 骆欣宸 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413052 | 李宇龙 | 男 | 生物技术 |
24生技1班 | 3245413053 | 赵怡冰 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413054 | 李浩弘 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413055 | 符常笑 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413058 | 谢宗霖 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413060 | 杨福瑞 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413061 | 郑诗焓 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413066 | 花冰琳 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413070 | 王睛 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413072 | 余晨曦 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413074 | 秦跃恒 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413075 | 薛靓婕 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413076 | 刘家义 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413077 | 谢佳琳 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413078 | 黎丰源 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413081 | 兰林娟 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413083 | 党丽珠 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413085 | 孔祥彦 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413087 | 陈家祯 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413088 | 林志成 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413091 | 刘聪聪 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413093 | 危夏以 | 女 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413094 | 陈绵锐 | 男 | 生物技术 |
24生技2班 | 3245413095 | 陈聆英 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413096 | 余梓乐 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413099 | 江信均 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413104 | 王永贵 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413112 | 丁君豪 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413113 | 汤家祺 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413114 | 薛谦玺 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413123 | 胡培睿 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413126 | 陈阳烨 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413130 | 陈奕均 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413133 | 王瑞潇 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413134 | 韦云 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413137 | 陈雅芸 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413138 | 王泓元 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413141 | 于思睿 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413142 | 林熙鹏 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413143 | 张自颖 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413144 | 陈海峰 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413146 | 冯颂 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413148 | 吴俊 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413149 | 谢文婧 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413152 | 彭宇杭 | 男 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413153 | 吴燕 | 女 | 生物技术 |
24生技3班 | 3245413155 | 袁秋雯 | 女 | 生物技术 |
公示期:2025年4月15日-2025年4月17日。
如有异议,请在公示期内向学院反映。联系人:生命科学学院,联系电话:0591-83789352
福建农林大学生命科学学院
2025年4月15日