为做好学生资助工作,根据《福建农林大学临时困难补助管理办法(试行)》文件及有关通知精神,经学生个人申请、辅导员初审、学院资助工作评定小组严格评定、学院党政联席会议研究审批,现将临时困难补助暨暖冬行动人选名单及补助金额公示。
序号 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 补助类型 | 补助金额 |
1 | 本科生 | 3175402012 | 张晓妹 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
2 | 本科生 | 3175411052 | 孙爱雯 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
3 | 本科生 | 3175405021 | 杨文涛 | 生活临时困难 | 500 |
4 | 本科生 | 3175405025 | 林荣斌 | 生活临时困难 | 500 |
5 | 本科生 | 3175405056 | 刘兴健 | 生活临时困难 | 500 |
6 | 本科生 | 3175411024 | 燕子峰 | 生活临时困难 | 500 |
7 | 本科生 | 3175410019 | 李金欢 | 生活临时困难 | 500 |
8 | 本科生 | 3185413025 | 邢方婷 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
9 | 本科生 | 3185413032 | 李晓莉 | 生活临时困难 | 300 |
10 | 本科生 | 3185413070 | 黄彩翔 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
11 | 本科生 | 3185413084 | 詹隆武 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
12 | 本科生 | 3185413110 | 李泉源 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
13 | 本科生 | 3185303006 | 夏妍妍 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
14 | 本科生 | 3175405015 | 王乾 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
15 | 本科生 | 3185413145 | 何雄杰 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
16 | 本科生 | 3185411024 | 张芮 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
17 | 本科生 | 3185411022 | 曾瑶 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
18 | 本科生 | 3185411009 | 刘晓琴 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
19 | 本科生 | 3185412040 | 陈祖龙 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
20 | 本科生 | 3185412032 | 吴钰婵 | 生活临时困难 | 500 |
21 | 本科生 | 3185411006 | 徐建国 | 生活临时困难 | 800 |
22 | 本科生 | 3185411007 | 邹丹 | 重大疾病(本人或直系亲属) | 2500 |
23 | 本科生 | 3197620116 | 赵怡琳 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
24 | 本科生 | 3195413013 | 潘泉霖 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
25 | 本科生 | 3195411029 | 杨洋 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
26 | 本科生 | 3195411038 | 刘欢 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
27 | 本科生 | 3195411035 | 罗红丹 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
28 | 本科生 | 3195412003 | 黄萱 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
29 | 本科生 | 3195412010 | 李敏玲 | 生活临时困难 | 300 |
30 | 本科生 | 3195413144 | 蒋美玲 | 生活临时困难 | 300 |
31 | 本科生 | 3197619073 | 袁晓峰 | 生活临时困难 | 500 |
32 | 本科生 | 3195411005 | 谢卓卓 | 生活临时困难 | 500 |
33 | 本科生 | 3195411051 | 欧阳华 | 生活临时困难 | 800 |
34 | 本科生 | 3195411003 | 李坤顺 | 生活临时困难 | 800 |
35 | 本科生 | 3205413007 | 任小磊 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
36 | 本科生 | 3205413064 | 蒋鑫 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
37 | 本科生 | 3205413067 | 李伟 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
38 | 本科生 | 3205413066 | 柳宛艺 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
39 | 本科生 | 3205413059 | 杨金鹏 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
40 | 本科生 | 3205413116 | 郭彦杰 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
41 | 本科生 | 3205413143 | 黄宗婷 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
42 | 本科生 | 3205413141 | 周冰心 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
43 | 本科生 | 3205410038 | 杨文卓 | 寒暑假返乡困难 | 300 |
44 | 本科生 | 3205413014 | 庄光浩 | 生活临时困难 | 500 |
45 | 本科生 | 3205413080 | 薛淇淇 | 生活临时困难 | 500 |
46 | 本科生 | 3205413093 | 王楚涵 | 生活临时困难 | 500 |
47 | 本科生 | 3205413090 | 杨闻 | 生活临时困难 | 500 |
48 | 本科生 | 3205411009 | 何小钰 | 生活临时困难 | 500 |
49 | 本科生 | 3205411019 | 孟玮靓 | 生活临时困难 | 500 |
50 | 本科生 | 3205410006 | 谷巧财 | 生活临时困难 | 500 |
51 | 研究生 | 3180515076 | 郑维 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
52 | 研究生 | 3180515038 | 马慧敏 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
53 | 研究生 | 1180514048 | 师迎迎 | 生活临时困难 | 500 |
54 | 研究生 | 1180525022 | 马小毛 | 生活临时困难 | 500 |
55 | 研究生 | 3180515016 | 何晓雪 | 生活临时困难 | 500 |
56 | 研究生 | 3180515032 | 廖真 | 生活临时困难 | 800 |
57 | 研究生 | 1180514044 | 彭庆瑶 | 生活临时困难 | 800 |
58 | 研究生 | 1180525016 | 李小艳 | 生活临时困难 | 800 |
59 | 研究生 | 1190514079 | 张美茹 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
60 | 研究生 | 3190515047 | 孙佳 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
61 | 研究生 | 3190515024 | 黎鹏 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
62 | 研究生 | 1190525035 | 严雪 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
63 | 研究生 | 1190525018 | 刘叶 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
64 | 研究生 | 1190514042 | 马誉生 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
65 | 研究生 | 1190525021 | 敏秀梅 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
66 | 研究生 | 1190525022 | 母丹 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
67 | 研究生 | 1190514062 | 吴雪凝 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
68 | 研究生 | 1190514027 | 金旭 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
69 | 研究生 | 1190514067 | 薛杨 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
70 | 研究生 | 1190525001 | 卜建超 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
71 | 研究生 | 1190514021 | 胡玉芳 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
72 | 研究生 | 1190514052 | 王菲 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
73 | 研究生 | 1190514080 | 张昱 | 寒暑假返乡困难 | 500 |
公示时间:2020年12月18日-2020年12月22日
监督电话:0591-83789594
福建农林大学生命科学学院
2020年12月18日