根据《福建农林大学本科学生转专业管理实施办法(2023年修订)》[闽农林大教〔2023〕19号]和《关于做好2024年本科学生转专业工作安排的通知》(农林大教〔2024〕11号)文件要求,学院资格审查,同意以下同学转出,现将2024年转专业申请转出学生名单公示(具体名单详见附件)。
生命科学学院2024年转出情况汇总表 |
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高考类别/选考科目 | 体检受限情况(辨色力) | 智育成绩分 | GPA | 原学院 | 原专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业 |
智育成绩分 | 排名 | 专业总人数 | GPA | 排名 | 专业总人数 |
498 | 3235411009 | 刘宇城 | 男 | 理工 | 无 | 75.758 | 26 | 66 | 2.7 | 30 | 66 | 生命科学学院 | 生物工程 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 电子科学与技术 |
499 | 3235413039 | 刘雅云 | 女 | 理工 | 无 | 84.374 | 30 | 141 | 3.5 | 24 | 141 | 生命科学学院 | 生物科学 | 材料工程学院 | 新能源科学与工程 |
500 | 3235413078 | 蒋永鹏 | 男 | 理工 | 无 | 74.204 | 98 | 141 | 2.5 | 115 | 141 | 生命科学学院 | 生物技术 | 材料工程学院 | 新能源科学与工程 |
501 | 3235413076 | 高文斌 | 男 | 理工 | 无 | 85.855 | 19 | 141 | 3.6 | 16 | 141 | 生命科学学院 | 生物科学 | 材料工程学院 | 新能源科学与工程 |
502 | 3235413032 | 龙美萍 | 女 | 理工 | 无 | 74.741 | 95 | 141 | 2.6 | 105 | 141 | 生命科学学院 | 生物科学 | 动物科学学院 | 动物医学(五年制) |
503 | 3235411016 | 吴立欣 | 男 | 物理*化学*生物 | 无 | 76.768 | 24 | 66 | 2.8 | 27 | 66 | 生命科学学院 | 生物工程 | 机电工程学院 | 车辆工程 |
504 | 3235411013 | 李星禹 | 男 | 理工 | 无 | 77.436 | 22 | 66 | 2.9 | 19 | 66 | 生命科学学院 | 生物工程 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
505 | 3235411050 | 武芷如 | 女 | 物理*生物*地理 | 无 | 80.867 | 12 | 66 | 3.2 | 9 | 66 | 生命科学学院 | 生物工程 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 |
506 | 3235410017 | 李嘉慧 | 女 | 理工 | 无 | 90.853 | 1 | 43 | 4.1 | 1 | 43 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
507 | 3235410030 | 林慧敏 | 女 | 物理*化学*生物 | 无 | 87.771 | 3 | 43 | 3.8 | 2 | 43 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 |
508 | 3235411005 | 甘香艺 | 女 | 物理*生物*政治 | 无 | 81.461 | 8 | 66 | 3.3 | 5 | 66 | 生命科学学院 | 生物工程 | 农学院 | 农学 |
509 | 3235413119 | 李欣瑜 | 女 | 物理*化学*生物 | 无 | 86.646 | 15 | 141 | 3.7 | 14 | 141 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生命科学学院 | 生物信息学 |
510 | 3235413052 | 黄珺婷 | 女 | 物理*生物*政治 | 无 | 85.912 | 18 | 141 | 3.6 | 16 | 141 | 生命科学学院 | 生物技术 | 未来技术学院 | 人工智能 |
511 | 3235411048 | 陈可慧 | 女 | 物理*化学*生物 | 无 | 79.525 | 15 | 66 | 3.1 | 13 | 66 | 生命科学学院 | 生物工程 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
512 | 3235413046 | 陈颖 | 女 | 物理*化学*生物 | 无 | 81.097 | 58 | 141 | 3.2 | 54 | 141 | 生命科学学院 | 生物技术 | 园艺学院 | 园艺 |
公示时间:2024年5月30日至2024年6月6日
公示期间如有异议,请致电:0591-83056762