根据《福建农林大学本科学生转专业管理实施办法(2023年修订)》[闽农林大教〔2023〕19号]和《关于做好2024年本科学生转专业工作安排的通知》(农林大教〔2024〕11号)文件要求,学院资格审查,拟同意以下学生转入,现将2024年转专业申请转入学生名单公示(具体名单详见附件)。
生命科学学院2024年转专业申请审核情况汇总表(转入审核) |
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高考类别/选考科目 | 体检受限情况(辨色力) | 智育成绩分 | GPA | 综合排序 (1.2.3...) | 原学院 | 原专业名称 | 转出学院审核意见 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 转入 年级转入 年级 | 转入学院审核意见 |
智育成绩分 | 排名 | 专业总人数 | GPA | 排名 | 专业总人数 |
494 | 3235006034 | 李正晔 | 男 | 理工 | 不受限 | 91.1807 | 4 | 49 | 4.1 | 4 | 49 | 1 | 农学院 | 植物科学与技术 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物工程 | 2023 | 拟同意转入 |
312 | 3235505002 | 王云菲 | 女 | 理工 | 不受限 | 84.75 | 10 | 53 | 3.5 | 10 | 53 | 2 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物工程 | 2023 | 拟同意转入 |
410 | 3236215009 | 李鑫宇 | 男 | 理工 | 不受限 | 72.15 | 20 | 30 | 2.9 | 11 | 30 | 3 | 交通与土木工程学院 | 森林工程 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物工程 | 2023 | 拟同意转入 |
90 | 3237620021 | 杨新如 | 女 | 理工 | 不受限 | 71.8597701149425 | 54 | 92 | 2.2 | 54 | 92 | 4 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 商务经济学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物工程 | 2023 | 拟同意转入 |
92 | 3237620068 | 杜紫琦 | 女 | 理工 | 不受限 | 83.5977011494253 | 13 | 92 | 3.4 | 12 | 92 | 1 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 商务经济学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2023 | 拟同意转入 |
91 | 3237601011 | 兰靖茹 | 女 | 理工 | 不受限 | 80.273786407767 | 23 | 93 | 3.0 | 24 | 93 | 2 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 茶学(茶学院) | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2023 | 拟同意转入 |
93 | 3237620004 | 叶宇博 | 女 | 理工 | 不受限 | 71.7195402298851 | 55 | 92 | 2.4 | 45 | 92 | 3 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 商务经济学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2023 | 拟同意转入 |
475 | 3235302023 | 费丽华 | 女 | 理工 | 不受限 | 74.448 | 24 | 46 | 2.4 | 27 | 46 | 4 | 菌草与生态学院 | 生态学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2023 | 拟同意转入 |
486 | 3235320001 | 马逸晨 | 男 | 理工 | 不受限 | 94.37 | 1 | 169 | 4.4 | 1 | 169 | 1 | 林学院 | 林学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
570 | 3235701005 | 吕文科 | 男 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 93.4379746835443 | 1 | 93 | 4.3 | 1 | 93 | 2 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
571 | 3235704017 | 柯晓冰 | 女 | 物理*生物*政治 | 不受限 | 89.461 | 2 | 50 | 4 | 1 | 50 | 3 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
535 | 3235201014 | 李欣语 | 女 | 理工 | 不受限 | 87.71 | 6 | 137 | 3.8 | 6 | 137 | 4 | 园艺学院 | 园艺 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
411 | 3236207052 | 施嘉仪 | 女 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 86.82 | 3 | 60 | 3.7 | 4 | 60 | 5 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
245 | 3235602063 | 徐晨博 | 女 | 理工 | 不受限 | 82.4091954 | 6 | 66 | 3.3 | 6 | 66 | 6 | 蜂学与生物医药学院 | 蜂学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
94 | 3237624014 | 陈思颖 | 女 | 物理*生物*政治 | 不受限 | 86.6275862068966 | 12 | 117 | 3.7 | 11 | 117 | 7 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 数字经济 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 拟同意转入 |
461 | 3236409040 | 庄铭铭 | 女 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 86.86 | 17 | 69 | 3.7 | 6 | 69 | 8 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补1 |
95 | 3237626030 | 郑楚渊 | 女 | 物理*生物*地理 | 不受限 | 82.5225806451613 | 18 | 90 | 3.3 | 16 | 90 | 9 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补2 |
226 | 3236618070 | 陈娉婷 | 女 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 84.1933 | 33 | 87 | 3.5 | 26 | 87 | 10 | 风景园林与艺术学院 | 风景园林 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补3 |
246 | 3235602009 | 杜青潼 | 女 | 理工 | 不受限 | 73.3954023 | 33 | 66 | 2.5 | 34 | 66 | 11 | 蜂学与生物医药学院 | 蜂学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补4 |
286 | 3236413120 | 叶晓涵 | 女 | 物理*生物*政治 | 不受限 | 77.25 | 88 | 145 | 2.9 | 85 | 145 | 12 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补5 |
569 | 3235701015 | 陈晋 | 男 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 76.4050632911392 | 54 | 93 | 2.7 | 65 | 93 | 13 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补6 |
487 | 3235320128 | 郑志敏 | 男 | 物理*生物*地理 | 不受限 | 67.51 | 138 | 169 | 2.3 | 132 | 169 | 14 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补7 |
96 | 3237620022 | 吴小雨 | 女 | 理工 | 不受限 | 66.4988505747126 | 76 | 92 | 1.7 | 73 | 92 | 15 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 商务经济学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023 | 候补8 |
476 | 3235302050 | 郑晨航 | 男 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 88.042 | 4 | 46 | 3.8 | 4 | 46 | 1 | 菌草与生态学院 | 生态学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 2023 | 拟同意转入 |
509 | 3235413119 | 李欣瑜 | 女 | 物理*化学*生物 | 无 | 86.646 | 15 | 141 | 3.7 | 14 | 141 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 2023 | 拟同意转入 |
488 | 3235320016 | 陈詹睿 | 女 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 84.01 | 24 | 169 | 3.5 | 20 | 169 | 3 | 林学院 | 森林保护 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 2023 | 拟同意转入 |
287 | 3236413124 | 许燕姿 | 女 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 86.18 | 29 | 145 | 3.7 | 22 | 145 | 4 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 2023 | 拟同意转入 |
412 | 3236215018 | 陈涵祈 | 男 | 物理*化学*生物 | 不受限 | 73.86 | 15 | 30 | 2.6 | 17 | 30 | 5 | 交通与土木工程学院 | 森林工程 | 同意转出 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 2023 | 候补1 |
公示时间:2024年6月17日至2024年6月21日
公示期间如有异议,请致电:0591-83056762