根据《关于印发福建农林大学“严家显实验班”和“特色培养班”实施方案的通知》,结合《福建农林大学2024级严家显实验班(生物科学)实施细则》文件,经学生自愿报名、资格审核和排序等流程,邱妙恩等60位学生拟入围2024级严家显实验班(生物科学)复试名单。现将名单予以公示(见附件)。
公示时间:2024年9月14日-9月16日。
公示期间任何单位或个人可以信函方式对公示内容提出书面异议。异议材料须注明真实姓名和联系方式,其真实性由提出异议的单位个人负责。对匿名或无具体事实根据的异议,不予受理。
学院本科教育办联系电话:0591-83789352。
QQ:752153112
备注:在公示期内拟入围复试学生若自愿退出,须填写自愿退出严家显实验班复试申请表交至生命学院408办公室,将按初试得分从高到低顺序递补。
2024级严家显实验班(生物科学)拟入围复试学生名单
|
序号 | 录取年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 高考成绩 | 所在省份高考总分 | 初试分 |
1 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 邱妙恩 | 3245413131 | 608 | 750 | 81.07 |
2 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 黄雅雯 | 3245413001 | 586 | 750 | 78.13 |
3 | 2024 | 福建 | 物理类 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | 陈恩赐 | 3246210019 | 584 | 750 | 77.87 |
4 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 陈柳伊 | 3245413057 | 580 | 750 | 77.33 |
5 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 林润钒 | 3245413124 | 578 | 750 | 77.07 |
6 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 林钰莹 | 3245413068 | 576 | 750 | 76.80 |
7 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 叶龄忆 | 3245413097 | 575 | 750 | 76.67 |
8 | 2024 | 福建 | 物理类 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 冯睿哲 | 3245416073 | 575 | 750 | 76.67 |
9 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 王展鸿 | 3245413030 | 575 | 750 | 76.67 |
10 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 未来技术学院 | 生物育种科学 | 郑逸铭 | 3248509036 | 573 | 750 | 76.40 |
11 | 2024 | 福建 | 物理类 | 植物保护学院 | 植物保护 | 吴敏萱 | 3245103026 | 573 | 750 | 76.40 |
12 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 郑其磊 | 3245413056 | 573 | 750 | 76.40 |
13 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 陈阳烨 | 3245413126 | 572 | 750 | 76.27 |
14 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 许司晨 | 3245413132 | 571 | 750 | 76.13 |
15 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 颜瀚翔 | 3245413028 | 571 | 750 | 76.13 |
16 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 赖颖颖 | 3245413135 | 571 | 750 | 76.13 |
17 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 雷昕澄 | 3245413014 | 571 | 750 | 76.13 |
18 | 2024 | 福建 | 物理类 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 蔡舒萍 | 3245416108 | 570 | 750 | 76.00 |
19 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 陈斯彦 | 3245410042 | 570 | 750 | 76.00 |
20 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 周吉 | 3245413115 | 569 | 750 | 75.87 |
21 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 黄郁静 | 3245410044 | 569 | 750 | 75.87 |
22 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 周千伊 | 3245413009 | 569 | 750 | 75.87 |
23 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 李浚铭 | 3245413120 | 569 | 750 | 75.87 |
24 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 陈镕宾 | 3245413003 | 567 | 750 | 75.60 |
25 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物信息 | 蔡若冰 | 3245410041 | 567 | 750 | 75.60 |
26 | 2024 | 江西 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 黄祺 | 3245413100 | 567 | 750 | 75.60 |
27 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 吴梓廷 | 3245413022 | 566 | 750 | 75.47 |
28 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 陈靖耀 | 3245411070 | 566 | 750 | 75.47 |
29 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 孙琪薇 | 3245413051 | 566 | 750 | 75.47 |
30 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 张润欣 | 3245413147 | 565 | 750 | 75.33 |
31 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 翁嘉伟 | 3245413035 | 565 | 750 | 75.33 |
32 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 余晨曦 | 3245413072 | 565 | 750 | 75.33 |
33 | 2024 | 福建 | 物理类 | 菌草与生态学院 | 菌草与生态 | 陈鹏宇 | 3245302045 | 564 | 750 | 75.20 |
34 | 2024 | 福建 | 物理类 | 林学院 | 林学类 | 郑庭昌 | 3245320064 | 564 | 750 | 75.20 |
35 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 杨晨 | 3245413039 | 564 | 750 | 75.20 |
36 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 丁泓霖 | 3245411060 | 563 | 750 | 75.07 |
37 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 阮晖乔 | 3245410032 | 563 | 750 | 75.07 |
38 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 涂逸安 | 3245413145 | 563 | 750 | 75.07 |
39 | 2024 | 福建 | 物理类 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 郑坤 | 3245701060 | 562 | 750 | 74.93 |
40 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 王孙文韬 | 3245413140 | 562 | 750 | 74.93 |
41 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 陈慧嘉 | 3245413157 | 562 | 750 | 74.93 |
42 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 沈可妍 | 3245413037 | 562 | 750 | 74.93 |
43 | 2024 | 广东 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 林子洋 | 3245413016 | 562 | 750 | 74.93 |
44 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 陈雅萍 | 3245411037 | 562 | 750 | 74.93 |
45 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 胡耀光 | 3245411064 | 562 | 750 | 74.93 |
46 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 林煌 | 3245413006 | 561 | 750 | 74.80 |
47 | 2024 | 福建 | 物理类 | 公共管理与法学院 | 土地资源管理 | 苏泓昕 | 3245705012 | 560 | 750 | 74.67 |
48 | 2024 | 江西 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 吴燕 | 3245413153 | 559 | 750 | 74.53 |
49 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 王嘉祺 | 3245413013 | 559 | 750 | 74.53 |
50 | 2024 | 河南 | 理工 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 胡玉明 | 3245413159 | 558 | 750 | 74.40 |
51 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 金科宇 | 3245413062 | 557 | 750 | 74.27 |
52 | 2024 | 福建 | 物理类 | 风景园林与艺术学院 | 风景园林 | 谢杨杰 | 3246618054 | 556 | 750 | 74.13 |
53 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 何沛阳 | 3245701011 | 556 | 750 | 74.13 |
54 | 2024 | 江西 | 物理类 | 动物科学学院 | 动物医学 | 徐淑敏 | 3245503204 | 556 | 750 | 74.13 |
55 | 2024 | 福建 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 方煜丹 | 3245413101 | 556 | 750 | 74.13 |
56 | 2024 | 河南 | 理工 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 葛孟吉 | 3245413010 | 556 | 750 | 74.13 |
57 | 2024 | 河南 | 理工 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 陈怡萱 | 3245413005 | 555 | 750 | 74.00 |
58 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 陈瑞涛 | 3245413150 | 554 | 750 | 73.87 |
59 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 姜汭 | 3245413117 | 554 | 750 | 73.87 |
60 | 2024 | 广东 | 物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 李宇龙 | 3245413052 | 553 | 750 | 73.73 |
(注:第60名有三位学生并列553分,根据福建农林大学2024级严家显实验班(生物科学)实施细则按照英语成绩高低排序,取英语成绩排名第一进入复试) |