根据教育部有关文件精神及《福建农林大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施办法》(闽农林大教〔2021〕12号)和《福建农林大学“严家显班”实施办法(2021年修订)》(闽农林大教〔2021〕29号)等文件规定,结合《生命科学学院2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施细则》,经过学生申请、学院资格审核、复查,院推免生遴选工作小组会议研究推荐、学院党政联席会议审议通过,现将生命科学学院2025年拟推荐的推免生初选名单予以公示。
序号 | 专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 严家显班(生物科学) | 徐涛 | 正选 |
2 | 严家显班(生物科学) | 邵蕴和 | 正选 |
3 | 严家显班(生物科学) | 钟惠 | 正选 |
4 | 严家显班(生物科学) | 赵润凡 | 正选 |
5 | 严家显班(生物科学) | 岳瑞雪 | 正选 |
6 | 严家显班(生物科学) | 吴雨晴 | 正选 |
7 | 严家显班(生物科学) | 符战蒙 | 正选 |
8 | 生物技术 | 李婧怡 | 正选 |
9 | 生物技术 | 刘雪利 | 正选 |
10 | 生物技术 | 董欣 | 正选 |
11 | 生物工程 | 邱泽昊 | 正选 |
12 | 生物工程 | 郭晨曦 | 正选 |
13 | 生物工程 | 吴丽瑶 | 正选 |
14 | 生物信息学 | 杨荃茵 | 正选 |
15 | 生物信息学 | 叶琪 | 正选 |
16 | 生物科学 | 史瑞祥 | 正选 |
17 | 生物科学 | 陈格欣 | 正选 |
18 | 生物科学 | 张新姚 | 正选 |
19 | 生物科学 | 雷雪勤 | 正选 |
推荐备选相关情况说明:
1、本专业内若有放弃或被取消资格的,按照该专业内三年智育平均成绩由高到低依次递补,具体备选名单公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 严家显班(生物科学) | 傅李祥 | 备选1 |
2 | 严家显班(生物科学) | 黄鑫鑫 | 备选2 |
1 | 生物技术 | 李丹 | 备选1 |
2 | 生物技术 | 唐宇泽 | 备选2 |
1 | 生物工程 | 胡星汝 | 备选1 |
2 | 生物工程 | 林佳朋 | 备选2 |
1 | 生物信息学 | 周颖 | 备选1 |
2 | 生物信息学 | 李敏 | 备选2 |
1 | 生物科学 | 叶晓钧 | 备选1 |
2 | 生物科学 | 王毓荷 | 备选2 |
2、学院若有专业符合本专业推免生条件的生源不足时,剩余推免名额由学院统筹再分配名额,按以下名单顺序依次推荐候补:
序号 | 专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 严家显班(生物科学) | 傅李祥 | 严家显班(生物科学)候补1 |
2 | 严家显班(生物科学) | 黄鑫鑫 | 严家显班(生物科学)候补2 |
3 | 生物信息学 | 周颖 | 候补1 |
4 | 生物科学 | 叶晓钧 | 候补2 |
5 | 生物信息学 | 李敏 | 候补3 |
6 | 生物科学 | 王毓荷 | 候补4 |
7 | 生物技术 | 李丹 | 候补5 |
8 | 生物技术 | 唐宇泽 | 候补6 |
9 | 生物工程 | 胡星汝 | 候补7 |
10 | 生物工程 | 林佳朋 | 候补8 |
公示期间如有异议,请与院纪委或学院办公室联系
公示时间:2024年9月16日-9月18日。公示期间,如有异议,监督电话:0591-83057683(洪老师)。
生命科学学院
2024年9月16日